PAYZA

14 Ocak 2011 Cuma

İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-AVRO FİYATLARI

İNTERBANK VE KAPALIÇARŞI DOLAR-AVRO FİYATLARININ GÜN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ


            İNTERBANK                      KAPALIÇARŞI
              DOLAR                  DOLAR                    AVRO
          ALIŞ      SATIŞ        ALIŞ      SATIŞ          ALIŞ      SATIŞ
09:00  1.5479 TL  1.5537 TL *1.5490 TL *1.5500 TL *2.0610 TL *2.0620 TL  
09:30  1.5460 TL  1.5517 TL *1.5440 TL *1.5520 TL *2.0650 TL *2.0770 TL  
10:00  1.5433 TL  1.5493 TL *1.5400 TL *1.5480 TL *2.0590 TL *2.0710 TL  
10:30  1.5434 TL  1.5495 TL  1.5400 TL  1.5480 TL  2.0680 TL  2.0800 TL  
11:00  1.5460 TL  1.5516 TL  1.5480 TL  1.5490 TL  2.0680 TL  2.0800 TL  
11:30  1.5462 TL  1.5522 TL  1.5490 TL  1.5500 TL  2.0730 TL  2.0740 TL  
12:00  1.5464 TL  1.5523 TL  1.5500 TL  1.5510 TL  2.0710 TL  2.0720 TL  
12:30  1.5480 TL  1.5540 TL  1.5510 TL  1.5520 TL  2.0700 TL  2.0710 TL  
13:00  1.5464 TL  1.5522 TL  1.5500 TL  1.5510 TL  2.0700 TL  2.0710 TL  
13:30  1.5469 TL  1.5534 TL  1.5500 TL  1.5510 TL  2.0700 TL  2.0710 TL  
14:00  1.5471 TL  1.5529 TL  1.5500 TL  1.5510 TL  2.0690 TL  2.0700 TL  
14:30  1.5482 TL  1.5548 TL  1.5510 TL  1.5520 TL  2.0670 TL  2.0680 TL  
15:00  1.5477 TL  1.5536 TL  1.5510 TL  1.5520 TL  2.0680 TL  2.0690 TL  
15:30  1.5495 TL  1.5559 TL  1.5520 TL  1.5530 TL  2.0720 TL  2.0730 TL  
16:00**1.5483 TL**1.5537 TL  1.5510 TL  1.5520 TL  2.0710 TL  2.0720 TL  
16:30**1.5500 TL**1.5554 TL  1.5520 TL  1.5530 TL  2.0710 TL  2.0720 TL  
17:00
17:30

* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları
** İnterbank'ta Pazartesi Valörlü İşlemler

    Foreks Haber Merkezi
 
(14/01/2011 - 16:30:21)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder