Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 71,15 | 71,5 | 71,45 | +0,001![]() | 16:57 |
Altın / Ons Fiyatı | 1435,3 | 1436 | 1436,9 | -0,001![]() | 16:57 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45980 | 46000 | 46000 | %0 | 16:57 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 64,75 | 65,49 | 65,45 | +0,001![]() | 16:57 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 41,27 | 41,83 | 41,80 | +0,001![]() | 16:57 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 114,13 | 117,76 | 117,68 | +0,001![]() | 16:57 |
Yarım Altın Fiyatı | 227,26 | 232,52 | 232,35 | +0,001![]() | 16:57 |
Tam Altın Fiyatı | 454,23 | 466,03 | 465,71 | +0,001![]() | 16:57 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.139,40 | 1.161,58 | 1.160,77 | +0,001![]() | 16:57 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.277,80 | 2.319,15 | 2.317,55 | +0,001![]() | 16:57 |
Kalın Çeyrek Altın | 117,90 | 121,35 | 121,57 | +0,001![]() | 16:57 |
Kalın Yarım Altın | 235,30 | 239,51 | 239,34 | +0,001![]() | 16:57 |
Kalın Tam Altın | 469,89 | 478,72 | 478,38 | +0,001![]() | 16:57 |
Kalın İkibuçuklu | 1.174,18 | 1.196,64 | 1.195,81 | +0,001![]() | 16:57 |
Kalın Beşli Altın | 2.348,15 | 2.388,18 | 2.386,52 | +0,001![]() | 16:57 |
Risk Uyarısı Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
31 Mart 2011 Perşembe
Altın Fiyatları 31.03.2011
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
çil altın,
has altın
30 Mart 2011 Çarşamba
Altın Fiyatları 30.03.2011
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 70,85 | 71,2 | 71,2 | %0 | 18:45 |
Altın / Ons Fiyatı | 1416,7 | 1417,4 | 1415,9 | +0,001![]() | 18:45 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45450 | 45470 | 45470 | %0 | 18:46 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 64,47 | 65,22 | 65,22 | %0 | 18:45 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 41,09 | 41,65 | 41,65 | %0 | 18:45 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 113,65 | 117,28 | 117,28 | %0 | 18:45 |
Yarım Altın Fiyatı | 226,30 | 231,55 | 231,55 | %0 | 18:45 |
Tam Altın Fiyatı | 452,31 | 464,10 | 464,10 | %0 | 18:45 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.134,60 | 1.156,76 | 1.156,76 | %0 | 18:45 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.268,20 | 2.309,52 | 2.309,52 | %0 | 18:45 |
Kalın Çeyrek Altın | 117,40 | 120,86 | 121,16 | %0 | 18:45 |
Kalın Yarım Altın | 234,31 | 238,52 | 238,52 | %0 | 18:45 |
Kalın Tam Altın | 467,91 | 476,73 | 476,73 | %0 | 18:45 |
Kalın İkibuçuklu | 1.169,23 | 1.191,68 | 1.191,68 | %0 | 18:45 |
Kalın Beşli Altın | 2.338,25 | 2.378,26 | 2.378,26 | %0 | 18:45 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
çil altın,
has altın
29 Mart 2011 Salı
Pamukta fiyat yarıya inebilir
İplikçilere ve tekstil üreticilerine geçen yıl oldukça zor günler yaşatan pamuğun fiyatında 'hasat' beklentisi başladı.
Spekülatif gelişmeler dolayısıyla bir yıl içinde 2 katına çıkan pamuk fiyatları, çiftçileri de pamuk ekimine yöneltmişti. Dünyada pamuk ekiminin artması, iplikçi ve tekstilcileri beklenti içerisine soktu. Uluslararası piyasalarda, pamuk arzının artması dolayısıyla pamuk fiyatlarında düşüş beklenirken, Türk tekstilciler ise şimdiden 2012 yılı Ocak ayı için '3 dolara' fiyat garantili Amerikan pamuğu sırasına girdi.
Önümüzdeki yıl pamuğu uygun fiyattan almak isteyen tekstilciler, stoklarının belli bir kısmını anlaşmalı pamuğa ayırdı. Şu sıralar '7 TL'den satılan pamukta, üretim artışıyla birlikte fiyat düşüşünün yaşanacağına kesin gözüyle bakan bazı sektör temsilcileri ise, şimdiden bu tür anlaşmaların yapılmasını riskli buluyor. Ekimine bağlı olarak fiyatın daha da düşebileceğine işaret edilirken, tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin borsalara bağlı olarak hareket etmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
Pamuk fiyatlarındaki spekülatif hareketler dolayısıyla, Türkiye'de artık pamuk yerine 'polyester' kullanımının artacağı görüşüne de dikkat çeken sektör temsilcileri, üretim dolayısıyla Türkiye'nin pamuktan vazgeçemeyeceğini ifade ediyor.
Fikri Kurt: Örmeci de iplikçi de sıkıntılı
Örme Sanayicileri Derneği Başkanı (ÖRSAD) Fikri Kurt, pamuk ekimindeki artışın 2011 sonunda fiyatlarda düşüşe yol açacağına işaret ederek, "2012 yılı Ocak ayı için Amerika 3 dolardan pamuk satmaya başladı bile. Şimdiden Amerika'dan pamuk alımını bağlayan Türk işletmeleri var" dedi. Şu anda pamuk fiyatının 7 TL seviyesinde olduğunu hatırlatan Kurt, "3 dolar düşük bir rakam. Yani bu bize gösteriyor ki pamukta eski fiyatlar olmasa bile bir düşüş olacak" dedi.
Türk tekstilcilerin düşük fiyat dolayısıyla stoklarını tamamlamaya çalıştığına, dikkat çeken Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak şu anda iş yok piyasada. Örmeci de iplikçi de sıkıntılı. İş var diyenlerin yaklaşımını yanlış buluyorum. Herkes Türkiye bu konuda kazançlı diyor. Ama öyle değil. Pamuk üretimi 1990'lı yıllarda olduğu gibi 900 bin tonlara ulaşırsa, üretici de tekstilci de rahatlarsa ancak o zaman Türkiye kazançlı diyebiliriz. Ancak şu anda hanemizde zarar var. Türkiye pamuktan vazgeçemez.
Arz-talep dengesi bozuldu. Artık fiyatlar tutmuyor. Avrupa'dan gelen siparişler de azaldı. Daha önce yüzde 100 kapasiteyle çalışan işletmem şu an yüzde 30-40 kapasiteyle çalışıyor. Dengesiz bir fiyat artışı var. Pamuk fiyatı nerelerde durabilir bilmiyoruz. Dünyada pamuk ekimi arttı. Eylül-Ekim'e kadar pamuktaki bu spekülatif fiyatlar sürer. Sonrasında yeni ürünler geleceği için bir düzelme olur gibi. Şimdilerde 11-12 TL'ye satılan ipliği, ürün artarsa 10 TL'ye de satarız diye düşünüyorlar. Böyle bir anlayış hoş değil."
Türk tekstili Avrupalı işletmeleri finanse ediyor
Tekstil sektöründe 2008 yılı krizinin atlatıldığını ancak 2011 yılında hammadde fiyatlarındaki artış ve yeterli sermayenin olmaması dolayısıyla yeni bir kriz başladığını söyleyen Kurt, "Artık işletmeler birbirinin sırtından çalışmaya başladı. Hammadde fiyatlarında da spekülatif artışlar var. İşletmeler banka garantisi almadan birbirlerini destekliyorlar" açıklamasını yaptı. Türk tekstil sektörünün Avrupalı işletmeleri de finanse ettiğini ifade eden Kurt, "Avrupa Çin'den mal aldığı zaman onlara yüzde 30 ödemeyi avans olarak baştan yapıyor. Ürünle birlikte de paranın kalanını ödüyorlar. Biz çok zenginiz ya Avrupa'yı da finanse ediyoruz. 90-120 günlük vadelerle Avrupa'ya mal veriyoruz" diye konuştu.
Cem Negrin: Şimdiden stok yapmak riskli
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Cem Negrin, pamuk fiyatlarının bir sene içerisinde 2 katına çıktığını hatırlatarak, "Petrol fiyatları da 140 dolar iken 70 dolar seviyesine düştü. Yani pamukta da bir düşüş olacak. Fiyatlar hayat boyu bu şekilde kalamaz" dedi. Tarımsal anlamda pamuk ekiminin tüm dünya genelinde artış gösterdiğini kaydeden Negrin, "Çünkü fiyatlar spekülatif şekilde artıyor. Eylülde bir mal fazlası olursa bu da pamuğun çıktığı hızda tekrar düşeceği anlamına gelir" dedi.
"Şimdiden mal alan firmaların da işi daha zor olacak. Tekstil ve hazır giyim sektörü borsalara göre hareket etmemeli" diyen Negrin, "Sattıkça mal almanız gerekir. Fiyatlamada sorun yaşamamak lazım. Siz petrolü ekemediğiniz halde fiyatı düşüyor. Pamuk ekilebilir bir şey. Yani artışı size bağlı. Ancak onu da etkileyen hava şartları var. Bir kısım insanlar şimdiden anlaşmalar bağlıyorlar. Kapasitesinin belli bir kısmını ayırıyorlar. Ama her şey Haziran ayında belli olur. Fiyatlar da 10. ayda oturmaya başlar" diye konuştu.
Serap GÜNEŞ/Dünya Gazetesi
Altın fiyatları geriledi
ABD ekonomisinin son çeyrekte beklenenden fazla büyümesiyle tüketici harcamaları da Şubat ayında arttı. Ülke ekonomisindeki toparlanma işaretleri, Fed'in parasal programını geri çekebileceğine dair spekülasyonlara neden oldu.
Libya'daki çatışmalar, Japonya'daki nükleer kriz ve Avrupa borç krizine dair endişelerle altın fiyatları 24 Mart'ta 1,447.82 dolar olarak rekor kırmıştı.
Londra'daki Fairfax IS'te analist olan Marc Elliott, fiyatların ABD ekonomisinde süren ekonomik toparlanma nedeniyle gerilediğini belirterek, "ABD'den gelen her türlü olumlu ekonomik veri faiz oranlarında artış olma ihtimalini güçlendiriyor" dedi.
Külçe altının onsu, Londra'da saat 11:52 itibariyle 7.28 dolar veya yüzde 0.5 gerileyerek 1,413.13 dolar oldu. Önceki dokuz çeyrekte yükselen fiyatlar bu çeyrekte yüzde 0.5 düştü. New York Comex'te Haziran vadeli altın kontratı ons başına yüzde 0.5 daha düşük olan 1,414.40 dolar seviyesindeydi.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 26 Mart'taki açıklamasında ülkedeki güçlü ekonomik veriler nedeniyle merkez bankası yetkililerinin 600 milyar dolarlık tahvil alım programını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise Bullard'ın aksine ABD ekonomisinden gelen olumlu verilerin merkez bankasının tahvil alım programını değiştirmeyeceğini belirtti.
28 Mart 2011 Pazartesi
Çil çil servet
Altın fiyatlarındaki düşüşün, döviz fiyatlarındaki düşüşle bağlantılı olduğunu dile getiren Özhüsrev, 2001 yılından bu yana altın fiyatlarının her zaman yükseliş yaptığını kaydetti. Özhüsrev, şunları anlattı:
''2001 yılında dolar yaklaşık bir lira 600 kuruş, Euro ise 2 lira 200 kuruş civarındaydı. Şu anda döviz fiyatları aynı gibi. Dolar yaklaşık bir lira 550 kuruş, Euro ise 2 lira 187 kuruş. Altın 2001 yılında 5 lira 800 kuruştu. Şu anda altının düşüş rakamını bile değerlendirirsek, 10 yılda altın 12 kat artmış oluyor. Dövizler yerinde sayıyor. Zaman zaman yükselişler yapmış ama bugün itibariyle bakarsak döviz 2001 yılı fiyatlarında hala aynı.''
Yatırımcıların yaşanılan düşüşe aldanmamalarını ve en iyi yatırım aracının hala altın olduğunu ifade eden Özhüsrev, şunları kaydetti:
''Şu anda ülkemizde altın fiyatlarını düşürecek herhangi bir olay yok. Büyük dünya ülkelerinin ekonomileri toparlamadığı sürece altın her zaman en iyi yatırım aracı olarak kalacak. Bizde bu anlamda yatırımcıların altından vazgeçmemelerini öneriyoruz.''
Özhüsrev, çeyrek altının 116 lira, yarım altının 466 lira ve cumhuriyet altının 466 lira olduğunu belirtti.
"HIZLI YÜKSELİŞ ALIM GÜCÜNÜ DÜŞÜRDÜ"
Özhüsrev, son 5-6 yıldır altındaki hızlı yükselişin vatandaşın alım gücünü düşürdüğünü ifade etti.
Özhüsrev, ''Altındaki hızlı yükseliş insanlarımızdaki alım gücünü düşürdü. Eskiden düğünlerde toplu altın alışverişi yapılırdı. Artık vatandaş çok önceden birer ikişer altın alarak hazırlığını yapmaya çalışıyor. Bir düğüne gittiğinde çeyrekten aşağı altın takamazdın. Artık gram altınlar çıktı. Onu alamayan vatandaşlar için de batı illerinde yarım gram altınlar çıkartılmış.''
21 Mart 2011 Pazartesi
Altın Fiyatları 21.03.2011
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 72,45 | 72,8 | 72,7 | +0,001![]() | 17:22 |
Altın / Ons Fiyatı | 1432,6 | 1433,3 | 1432,3 | +0,001![]() | 17:21 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45870 | 45890 | 45780 | +0,002![]() | 17:22 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 65,93 | 66,68 | 66,59 | +0,001![]() | 17:22 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 42,02 | 42,59 | 42,53 | +0,001![]() | 17:22 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 116,20 | 119,84 | 119,68 | +0,001![]() | 17:22 |
Yarım Altın Fiyatı | 231,39 | 236,69 | 236,37 | +0,001![]() | 17:22 |
Tam Altın Fiyatı | 462,51 | 474,38 | 473,73 | +0,001![]() | 17:22 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.160,20 | 1.182,44 | 1.180,84 | +0,001![]() | 17:22 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.319,40 | 2.360,88 | 2.357,67 | +0,001![]() | 17:22 |
Kalın Çeyrek Altın | 120,04 | 123,50 | 123,64 | +0,001![]() | 17:22 |
Kalın Yarım Altın | 239,59 | 243,80 | 243,47 | +0,001![]() | 17:22 |
Kalın Tam Altın | 478,47 | 487,31 | 486,65 | +0,001![]() | 17:22 |
Kalın İkibuçuklu | 1.195,63 | 1.218,12 | 1.216,47 | +0,001![]() | 17:22 |
Kalın Beşli Altın | 2.391,05 | 2.431,14 | 2.427,84 | +0,001![]() | 17:22 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
has altın
19 Mart 2011 Cumartesi
Altın Fiyatları 19.03.2011
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 71,85 | 72,2 | 72,2 | %0 | 15:07 |
Altın / Ons Fiyatı | 1419,7 | 1420,4 | 1420,4 | %0 | 15:07 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45450 | 45470 | 45470 | %0 | 15:07 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 65,38 | 66,14 | 66,14 | %0 | 15:07 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 41,67 | 42,24 | 42,24 | %0 | 15:07 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 115,24 | 118,88 | 118,88 | %0 | 15:07 |
Yarım Altın Fiyatı | 229,48 | 234,76 | 234,76 | %0 | 15:07 |
Tam Altın Fiyatı | 458,68 | 470,52 | 470,52 | %0 | 15:07 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.150,60 | 1.172,81 | 1.172,81 | %0 | 15:07 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.300,20 | 2.341,62 | 2.341,62 | %0 | 15:07 |
Kalın Çeyrek Altın | 119,05 | 122,51 | 122,81 | %0 | 15:07 |
Kalın Yarım Altın | 237,61 | 241,82 | 241,82 | %0 | 15:07 |
Kalın Tam Altın | 474,51 | 483,34 | 483,34 | %0 | 15:07 |
Kalın İkibuçuklu | 1.185,73 | 1.208,21 | 1.208,21 | %0 | 15:07 |
Kalın Beşli Altın | 2.371,25 | 2.411,31 | 2.411,31 | %0 | 15:07 |
Etiketler:
1 gramlık altın,
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
has altın
18 Mart 2011 Cuma
Altın Fiyatları 17.03.2011
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 71,25 | 71,6 | 71,6 | %0 | 19:05 |
Altın / Ons Fiyatı | 1401,5 | 1402,2 | 1401,4 | +0,001![]() | 19:05 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44880 | 44900 | 44900 | %0 | 19:05 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 64,84 | 65,59 | 65,59 | %0 | 19:05 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 41,33 | 41,89 | 41,89 | %0 | 19:05 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 114,29 | 117,92 | 117,92 | %0 | 19:05 |
Yarım Altın Fiyatı | 227,58 | 232,84 | 232,84 | %0 | 19:05 |
Tam Altın Fiyatı | 454,86 | 466,67 | 466,67 | %0 | 19:05 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.141,00 | 1.163,18 | 1.163,18 | %0 | 19:05 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.281,00 | 2.322,36 | 2.322,36 | %0 | 19:05 |
Kalın Çeyrek Altın | 118,06 | 121,52 | 121,82 | %0 | 19:05 |
Kalın Yarım Altın | 235,63 | 239,84 | 239,84 | %0 | 19:05 |
Kalın Tam Altın | 470,55 | 479,38 | 479,38 | %0 | 19:05 |
Kalın İkibuçuklu | 1.175,83 | 1.198,29 | 1.198,29 | %0 | 19:05 |
Kalın Beşli Altın | 2.351,45 | 2.391,48 | 2.391,48 | %0 | 19:05 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
has altın,
istanbul kapalı çarşı
16 Mart 2011 Çarşamba
Altın Fiyatları 16.03.2011
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 71,4 | 71,75 | 71,7 | +0,001![]() | 16:51 |
Altın / Ons Fiyatı | 1403,5 | 1404,2 | 1403,8 | +0![]() | 16:51 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45000 | 45020 | 44960 | +0,001![]() | 16:51 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 64,97 | 65,72 | 65,68 | +0,001![]() | 16:51 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 41,41 | 41,97 | 41,94 | +0,001![]() | 16:51 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 114,53 | 118,16 | 118,08 | +0,001![]() | 16:51 |
Yarım Altın Fiyatı | 228,05 | 233,32 | 233,16 | +0,001![]() | 16:51 |
Tam Altın Fiyatı | 455,82 | 467,64 | 467,31 | +0,001![]() | 16:51 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.143,40 | 1.165,59 | 1.164,79 | +0,001![]() | 16:51 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.285,80 | 2.327,18 | 2.325,57 | +0,001![]() | 16:51 |
Kalın Çeyrek Altın | 118,31 | 121,77 | 121,98 | +0,001![]() | 16:51 |
Kalın Yarım Altın | 236,12 | 240,33 | 240,17 | +0,001![]() | 16:51 |
Kalın Tam Altın | 471,54 | 480,37 | 480,04 | +0,001![]() | 16:51 |
Kalın İkibuçuklu | 1.178,30 | 1.200,77 | 1.199,94 | +0,001![]() | 16:51 |
Kalın Beşli Altın | 2.356,40 | 2.396,44 | 2.394,79 | +0,001![]() | 16:51 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın
15 Mart 2011 Salı
Altın nereye kadar düşecek?
Japonya’daki en şiddetli depremin ardından nükleer reaktörlerdeki sızıntı ile küresel ekonomi ve piyasalar üzerindeki artçı sarsıntıların farklı bir boyut aldığını görüyoruz. Bu da, hisse senedi piyasalarında ve emtia fiyatlarında ciddi düşüşlere neden oluyor.
Ayrıca, Japon merkez bankasının kısa vadeli likiditeyi önemli oranda artırmasına karşın, varlık alımlarını artırma konusunda daha yavaş davranması da piyasalardaki tansiyonu yüksek tutuyor. Merkez bankasının gelecek ayın 6-7’si ve 28’inde iki olağan değerlendirme toplantısı bulunuyor. Banka’nın piyasalarda tekrar normalleşmeyi sağlamak için, bu tarihler öncesinde olağanüstü toplanarak varlık alımında daha belirgin bir artış yapıp yapmayacağı önemli. Bazı görüşlere göre, 4 Nisan’da açıklanacak Tankan iş ortamı güven endeksinin sonuçlarını görmek isteyebileceği de öne sürülüyor.
Ayrıca, Almanya’da beklentilerin altında kalan ZEW endeksi de ekonomik görünüm belirsizliğini artırır etki yarattı.
Japonya’da yaşanan doğal felaketin küresel ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceği riski karşısında emtia fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerden altının da nasibini aldığını söyleyebiliriz. Haftaya teknik olarak aşağı yön ağırlıklı başlayan altın fiyatları, kar realizasyonu eğiliminin de etkisiyle, 1.380 dolara kadar düşüş gösterdi.
Düşüş eğiliminin 1.372-1.350 dolar seviyesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu akşam Fed’den gelecek açıklamalar önemli olacak. Mevcut politikalardan çıkış sinyallerinin verilmesi halinde bu destek seviyeleri zorlanabilir. Aksi durumda, yani çıkış sinyallerinin zayıf kalması halinde ise, toparlanma gözlenebilir. Ancak, yukarı trendin oluşması için 1.432-1.440 dolar bandı aşılmalı.
12 Mart 2011 Cumartesi
Altın Fiyatları 11.03.2011
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 71,95 | 72,3 | 72,3 | %0 | 19:03 |
Altın / Ons Fiyatı | 1420,9 | 1421,6 | 1416 | +0,004![]() | 19:03 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45290 | 45310 | 45310 | %0 | 19:03 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 65,47 | 66,23 | 66,23 | %0 | 19:03 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 41,73 | 42,30 | 42,30 | %0 | 19:03 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 115,40 | 119,04 | 119,04 | %0 | 19:03 |
Yarım Altın Fiyatı | 229,80 | 235,08 | 235,08 | %0 | 19:03 |
Tam Altın Fiyatı | 459,32 | 471,17 | 471,17 | %0 | 19:03 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.152,20 | 1.174,42 | 1.174,42 | %0 | 19:03 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.303,40 | 2.344,83 | 2.344,83 | %0 | 19:03 |
Kalın Çeyrek Altın | 119,22 | 122,68 | 122,98 | %0 | 19:03 |
Kalın Yarım Altın | 237,94 | 242,15 | 242,15 | %0 | 19:03 |
Kalın Tam Altın | 475,17 | 484,00 | 484,00 | %0 | 19:03 |
Kalın İkibuçuklu | 1.187,38 | 1.209,86 | 1.209,86 | %0 | 19:03 |
Kalın Beşli Altın | 2.374,55 | 2.414,62 | 2.414,62 | %0 | 19:03 |
Etiketler:
1 gramlık altın,
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın
9 Mart 2011 Çarşamba
1 gramlık altın kurtarıcı oldu
![]() |
Çeyrek altın 124, Cumhuriyet altını ise 496 TL’ye fırlayınca vatandaş çareyi 1 gramlık altında buldu. Düğüne ve özel günlere hediye olarak altın almak isteyenler için 75 TL’den satılan 1 gramlık külçeler kurtarıcı oldu. Ortadoğu’da art arda başlayan isyanlar ve hükümetlerin teker teker devrilmesiyle altın fiyatları tavan yaptı. Çok değil bir ay önce çeyrek altının fiyatı 120 TL iken şimdi 124 TL oldu. Bir başka ifadeyle altının fiyatı bir ay içinde yüzde 3.5 düzeyinde arttı. Peki bu altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı’yı nasıl etkiledi? Kapalıçarşı esnafı altındaki sürekli yükleşin vatandaşı iki yönden etkilediğini söylüyor. Birincisi yatırım amaçlı alınan altına talebin artması, diğeri ise hediye olarak tercih edilen çeyrek altının tahtını 1 gramlık altına bırakması. Altın fiyatlarının yükselmesi, 1 gramlık altınlara talebi arttırdı. Özel günlerin vazgeçilmez hediyesi çeyrek altının fiyatının 125 TL’ye dayanması vatandaşı yeni arayışa sürükledi. Bu arayışta ise tanesi 75 TL olan 1 gramlık altınlar çeyrek altının yerini aldı. Aradaki yaklaşık 50 TL’lik fark, gramlık altının tercih edilmesini sağladı. Çoğunu İstanbul Altın Rafinerisi’nin bastığı 1 gr’lık külçe altınlar büyük kuyumcu şirketleri tarafından basılıp sertifikası ve garanti belgesiyle satılıyor. Kapalıçarşı’da dikkat çeken başka bir nokta ise vatandaşın altın alırken ya da satarken bütün esnafları teker teker dolaşması. Özellikle ev ya da araba yatırımı yapacak olanlarla kredi kartı borcunu ödemek için altın bozdurmak isteyenler dikkat çekiyor. Bunda en büyük etken ise altın fiyatının sürekli değişmesi. Hatta bazı kuyumcular altın fiyatının günde 5 defa değiştiğini, kendilerinin bile takip etmede sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyor. |
Etiketler:
1 gramlık altın,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın
Altın Fiyatları 09.03.2011
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 72,6 | 72,95 | 72,95 | %0 | 17:50 |
Altın / Ons Fiyatı | 1432,7 | 1433,4 | 1432,7 | +0![]() | 17:50 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45820 | 45840 | 45840 | %0 | 17:51 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 66,07 | 66,82 | 66,82 | %0 | 17:50 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 42,11 | 42,68 | 42,68 | %0 | 17:50 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 116,43 | 120,08 | 120,08 | %0 | 17:50 |
Yarım Altın Fiyatı | 231,87 | 237,17 | 237,17 | %0 | 17:50 |
Tam Altın Fiyatı | 463,46 | 475,34 | 475,34 | %0 | 17:50 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.162,60 | 1.184,85 | 1.184,85 | %0 | 17:50 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.324,20 | 2.365,70 | 2.365,70 | %0 | 17:50 |
Kalın Çeyrek Altın | 120,29 | 123,75 | 124,05 | %0 | 17:50 |
Kalın Yarım Altın | 240,08 | 244,30 | 244,30 | %0 | 17:50 |
Kalın Tam Altın | 479,46 | 488,30 | 488,30 | %0 | 17:50 |
Kalın İkibuçuklu | 1.198,10 | 1.220,60 | 1.220,60 | %0 | 17:50 |
Kalın Beşli Altın | 2.396,00 | 2.436,10 | 2.436,10 | %0 | 17:50 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
has altın
4 Mart 2011 Cuma
Altın Fiyatları 04.03.2011
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 73,25 | 73,6 | 73,6 | %0 | 19:01 |
Altın / Ons Fiyatı | 1431,9 | 1432,6 | 1430,8 | +0,001![]() | 19:01 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45630 | 45650 | 45650 | %0 | 19:01 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 66,66 | 67,42 | 67,42 | %0 | 19:01 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 42,49 | 43,06 | 43,06 | %0 | 19:01 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 117,47 | 121,13 | 121,13 | %0 | 19:01 |
Yarım Altın Fiyatı | 233,94 | 239,26 | 239,26 | %0 | 19:01 |
Tam Altın Fiyatı | 467,60 | 479,51 | 479,51 | %0 | 19:01 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.173,00 | 1.195,28 | 1.195,28 | %0 | 19:01 |
Beşli Altın Fiyatı | 2.345,00 | 2.386,56 | 2.386,56 | %0 | 19:01 |
Kalın Çeyrek Altın | 121,36 | 124,82 | 125,12 | %0 | 19:01 |
Kalın Yarım Altın | 242,23 | 246,45 | 246,45 | %0 | 19:01 |
Kalın Tam Altın | 483,75 | 492,60 | 492,60 | %0 | 19:01 |
Kalın İkibuçuklu | 1.208,83 | 1.231,34 | 1.231,34 | %0 | 19:01 |
Kalın Beşli Altın | 2.417,45 | 2.457,58 | 2.457,58 | %0 | 19:01 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
has altın
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)