PAYZA

21 Aralık 2011 Çarşamba

Altın Fiyatları 21.12.2011

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 98 98,4 98,7 -0,003 17:53
Altın / Ons Fiyatı 1613,55 1614,25 1615,95 -0,001 17:53
Altın Kg / Dolar Fiyatı 51700 51720 51780 -0,001 17:47
22 Ayar Altın Fiyatı 89,18 90,13 90,41 -0,003 17:53
14 Ayar Altın Fiyatı 56,84 57,56 57,74 -0,003 17:53
Çeyrek Altın Fiyatı 156,82 160,93 161,41 -0,003 17:53
Yarım Altın Fiyatı 312,64 318,86 319,83 -0,003 17:53
Tam Altın Fiyatı 625,26 638,73 640,65 -0,003 17:53
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.569,00 1.593,32 1.598,14 -0,003 17:53
Beşli Altın Fiyatı 3.137,00 3.182,64 3.192,27 -0,003 17:53
Kalın Çeyrek Altın 162,20 165,81 166,60 -0,003 17:53
Kalın Yarım Altın 323,90 328,41 329,40 -0,003 17:53
Kalın Tam Altın 647,10 656,52 658,51 -0,003 17:53
Kalın İkibuçuklu 1.617,20 1.641,16 1.646,12 -0,003 17:53
Kalın Beşli Altın 3.234,20 3.277,22 3.287,14 -0,003 17:53

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder