| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 77,85 | 78,2 | 78,45 | -0,003 | 17:59 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1532,95 | 1533,65 | 1539,82 | -0,004 | 17:59 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49130 | 49150 | 49240 | -0,002 | 17:59 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 70,84 | 71,63 | 71,86 | -0,003 | 17:59 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,15 | 45,75 | 45,89 | -0,003 | 17:59 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 124,78 | 128,51 | 128,91 | -0,003 | 17:59 |
| Yarım Altın Fiyatı | 248,56 | 254,02 | 254,82 | -0,003 | 17:59 |
| Tam Altın Fiyatı | 496,90 | 509,04 | 510,65 | -0,003 | 17:59 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.246,60 | 1.269,11 | 1.273,12 | -0,003 | 17:59 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.492,20 | 2.534,22 | 2.542,25 | -0,003 | 17:59 |
| Kalın Çeyrek Altın | 128,95 | 132,43 | 133,14 | -0,003 | 17:59 |
| Kalın Yarım Altın | 257,41 | 261,65 | 262,48 | -0,003 | 17:59 |
| Kalın Tam Altın | 514,11 | 523,00 | 524,65 | -0,003 | 17:59 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.284,73 | 1.307,36 | 1.311,49 | -0,003 | 17:59 |
| Kalın Beşli Altın | 2.569,25 | 2.609,61 | 2.617,87 | -0,003 | 17:59 |
Risk Uyarısı Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
has altın etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
has altın etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8 Haziran 2011 Çarşamba
Altın Fiyatları 08.06.2011
Etiketler:
1 gramlık altın,
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
çil altın,
has altın
30 Mayıs 2011 Pazartesi
Altın Fiyatları 30.05.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 78,95 | 79,3 | 79,3 | %0 | 19:12 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1538,53 | 1539,23 | 1538,82 | +0 | 19:12 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49170 | 49190 | 49190 | %0 | 19:12 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 71,84 | 72,64 | 72,64 | %0 | 19:12 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,79 | 46,39 | 46,39 | %0 | 19:12 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 126,53 | 130,28 | 130,28 | %0 | 19:12 |
| Yarım Altın Fiyatı | 252,06 | 257,55 | 257,55 | %0 | 19:12 |
| Tam Altın Fiyatı | 503,91 | 516,11 | 516,11 | %0 | 19:12 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.264,20 | 1.286,77 | 1.286,77 | %0 | 19:12 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.527,40 | 2.569,53 | 2.569,53 | %0 | 19:12 |
| Kalın Çeyrek Altın | 130,77 | 134,24 | 134,54 | %0 | 19:12 |
| Kalın Yarım Altın | 261,04 | 265,29 | 265,29 | %0 | 19:12 |
| Kalın Tam Altın | 521,37 | 530,27 | 530,27 | %0 | 19:12 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.302,88 | 1.325,53 | 1.325,53 | %0 | 19:12 |
| Kalın Beşli Altın | 2.605,55 | 2.645,97 | 2.645,97 | %0 | 19:12 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
çil altın,
has altın
17 Mayıs 2011 Salı
Altın Fiyatları 17.05.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 75,5 | 75,85 | 75,85 | %0 | 19:06 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1474 | 1474,5 | 1474,5 | %0 | 19:06 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 47380 | 47400 | 47400 | %0 | 19:06 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 68,71 | 69,48 | 69,48 | %0 | 19:06 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 43,79 | 44,37 | 44,37 | %0 | 19:06 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 121,05 | 124,74 | 124,74 | %0 | 19:06 |
| Yarım Altın Fiyatı | 241,09 | 246,48 | 246,48 | %0 | 19:06 |
| Tam Altın Fiyatı | 481,94 | 493,96 | 493,96 | %0 | 19:06 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.209,00 | 1.231,39 | 1.231,39 | %0 | 19:06 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.417,00 | 2.458,79 | 2.458,79 | %0 | 19:06 |
| Kalın Çeyrek Altın | 125,08 | 128,54 | 128,84 | %0 | 19:06 |
| Kalın Yarım Altın | 249,65 | 253,88 | 253,88 | %0 | 19:06 |
| Kalın Tam Altın | 498,60 | 507,47 | 507,47 | %0 | 19:06 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.245,95 | 1.268,52 | 1.268,52 | %0 | 19:06 |
| Kalın Beşli Altın | 2.491,70 | 2.531,94 | 2.531,94 | %0 | 19:06 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
çil altın,
has altın
15 Nisan 2011 Cuma
Altın Fiyatları 14.04.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 71,6 | 71,95 | 71,95 | %0 | 19:07 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1467,7 | 1468,4 | 1468,8 | -0 | 19:07 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 47010 | 47030 | 47030 | %0 | 19:07 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 65,16 | 65,91 | 65,91 | %0 | 19:07 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 41,53 | 42,09 | 42,09 | %0 | 19:07 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 114,84 | 118,48 | 118,48 | %0 | 19:07 |
| Yarım Altın Fiyatı | 228,69 | 233,96 | 233,96 | %0 | 19:07 |
| Tam Altın Fiyatı | 457,09 | 468,92 | 468,92 | %0 | 19:07 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.146,60 | 1.168,80 | 1.168,80 | %0 | 19:07 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.292,20 | 2.333,60 | 2.333,60 | %0 | 19:07 |
| Kalın Çeyrek Altın | 118,64 | 122,10 | 122,40 | %0 | 19:07 |
| Kalın Yarım Altın | 236,78 | 240,99 | 240,99 | %0 | 19:07 |
| Kalın Tam Altın | 472,86 | 481,69 | 481,69 | %0 | 19:07 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.181,60 | 1.204,07 | 1.204,07 | %0 | 19:07 |
| Kalın Beşli Altın | 2.363,00 | 2.403,05 | 2.403,05 | %0 | 19:07 |
Etiketler:
altın fiyatı,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
has altın
31 Mart 2011 Perşembe
Altın Fiyatları 31.03.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 71,15 | 71,5 | 71,45 | +0,001 | 16:57 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1435,3 | 1436 | 1436,9 | -0,001 | 16:57 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45980 | 46000 | 46000 | %0 | 16:57 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 64,75 | 65,49 | 65,45 | +0,001 | 16:57 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 41,27 | 41,83 | 41,80 | +0,001 | 16:57 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 114,13 | 117,76 | 117,68 | +0,001 | 16:57 |
| Yarım Altın Fiyatı | 227,26 | 232,52 | 232,35 | +0,001 | 16:57 |
| Tam Altın Fiyatı | 454,23 | 466,03 | 465,71 | +0,001 | 16:57 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.139,40 | 1.161,58 | 1.160,77 | +0,001 | 16:57 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.277,80 | 2.319,15 | 2.317,55 | +0,001 | 16:57 |
| Kalın Çeyrek Altın | 117,90 | 121,35 | 121,57 | +0,001 | 16:57 |
| Kalın Yarım Altın | 235,30 | 239,51 | 239,34 | +0,001 | 16:57 |
| Kalın Tam Altın | 469,89 | 478,72 | 478,38 | +0,001 | 16:57 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.174,18 | 1.196,64 | 1.195,81 | +0,001 | 16:57 |
| Kalın Beşli Altın | 2.348,15 | 2.388,18 | 2.386,52 | +0,001 | 16:57 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
çil altın,
has altın
30 Mart 2011 Çarşamba
Altın Fiyatları 30.03.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 70,85 | 71,2 | 71,2 | %0 | 18:45 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1416,7 | 1417,4 | 1415,9 | +0,001 | 18:45 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45450 | 45470 | 45470 | %0 | 18:46 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 64,47 | 65,22 | 65,22 | %0 | 18:45 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 41,09 | 41,65 | 41,65 | %0 | 18:45 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 113,65 | 117,28 | 117,28 | %0 | 18:45 |
| Yarım Altın Fiyatı | 226,30 | 231,55 | 231,55 | %0 | 18:45 |
| Tam Altın Fiyatı | 452,31 | 464,10 | 464,10 | %0 | 18:45 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.134,60 | 1.156,76 | 1.156,76 | %0 | 18:45 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.268,20 | 2.309,52 | 2.309,52 | %0 | 18:45 |
| Kalın Çeyrek Altın | 117,40 | 120,86 | 121,16 | %0 | 18:45 |
| Kalın Yarım Altın | 234,31 | 238,52 | 238,52 | %0 | 18:45 |
| Kalın Tam Altın | 467,91 | 476,73 | 476,73 | %0 | 18:45 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.169,23 | 1.191,68 | 1.191,68 | %0 | 18:45 |
| Kalın Beşli Altın | 2.338,25 | 2.378,26 | 2.378,26 | %0 | 18:45 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
çil altın,
has altın
21 Mart 2011 Pazartesi
Altın Fiyatları 21.03.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 72,45 | 72,8 | 72,7 | +0,001 | 17:22 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1432,6 | 1433,3 | 1432,3 | +0,001 | 17:21 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45870 | 45890 | 45780 | +0,002 | 17:22 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 65,93 | 66,68 | 66,59 | +0,001 | 17:22 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 42,02 | 42,59 | 42,53 | +0,001 | 17:22 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 116,20 | 119,84 | 119,68 | +0,001 | 17:22 |
| Yarım Altın Fiyatı | 231,39 | 236,69 | 236,37 | +0,001 | 17:22 |
| Tam Altın Fiyatı | 462,51 | 474,38 | 473,73 | +0,001 | 17:22 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.160,20 | 1.182,44 | 1.180,84 | +0,001 | 17:22 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.319,40 | 2.360,88 | 2.357,67 | +0,001 | 17:22 |
| Kalın Çeyrek Altın | 120,04 | 123,50 | 123,64 | +0,001 | 17:22 |
| Kalın Yarım Altın | 239,59 | 243,80 | 243,47 | +0,001 | 17:22 |
| Kalın Tam Altın | 478,47 | 487,31 | 486,65 | +0,001 | 17:22 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.195,63 | 1.218,12 | 1.216,47 | +0,001 | 17:22 |
| Kalın Beşli Altın | 2.391,05 | 2.431,14 | 2.427,84 | +0,001 | 17:22 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
has altın
19 Mart 2011 Cumartesi
Altın Fiyatları 19.03.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 71,85 | 72,2 | 72,2 | %0 | 15:07 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1419,7 | 1420,4 | 1420,4 | %0 | 15:07 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45450 | 45470 | 45470 | %0 | 15:07 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 65,38 | 66,14 | 66,14 | %0 | 15:07 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 41,67 | 42,24 | 42,24 | %0 | 15:07 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 115,24 | 118,88 | 118,88 | %0 | 15:07 |
| Yarım Altın Fiyatı | 229,48 | 234,76 | 234,76 | %0 | 15:07 |
| Tam Altın Fiyatı | 458,68 | 470,52 | 470,52 | %0 | 15:07 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.150,60 | 1.172,81 | 1.172,81 | %0 | 15:07 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.300,20 | 2.341,62 | 2.341,62 | %0 | 15:07 |
| Kalın Çeyrek Altın | 119,05 | 122,51 | 122,81 | %0 | 15:07 |
| Kalın Yarım Altın | 237,61 | 241,82 | 241,82 | %0 | 15:07 |
| Kalın Tam Altın | 474,51 | 483,34 | 483,34 | %0 | 15:07 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.185,73 | 1.208,21 | 1.208,21 | %0 | 15:07 |
| Kalın Beşli Altın | 2.371,25 | 2.411,31 | 2.411,31 | %0 | 15:07 |
Etiketler:
1 gramlık altın,
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
has altın
18 Mart 2011 Cuma
Altın Fiyatları 17.03.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 71,25 | 71,6 | 71,6 | %0 | 19:05 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1401,5 | 1402,2 | 1401,4 | +0,001 | 19:05 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44880 | 44900 | 44900 | %0 | 19:05 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 64,84 | 65,59 | 65,59 | %0 | 19:05 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 41,33 | 41,89 | 41,89 | %0 | 19:05 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 114,29 | 117,92 | 117,92 | %0 | 19:05 |
| Yarım Altın Fiyatı | 227,58 | 232,84 | 232,84 | %0 | 19:05 |
| Tam Altın Fiyatı | 454,86 | 466,67 | 466,67 | %0 | 19:05 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.141,00 | 1.163,18 | 1.163,18 | %0 | 19:05 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.281,00 | 2.322,36 | 2.322,36 | %0 | 19:05 |
| Kalın Çeyrek Altın | 118,06 | 121,52 | 121,82 | %0 | 19:05 |
| Kalın Yarım Altın | 235,63 | 239,84 | 239,84 | %0 | 19:05 |
| Kalın Tam Altın | 470,55 | 479,38 | 479,38 | %0 | 19:05 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.175,83 | 1.198,29 | 1.198,29 | %0 | 19:05 |
| Kalın Beşli Altın | 2.351,45 | 2.391,48 | 2.391,48 | %0 | 19:05 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
has altın,
istanbul kapalı çarşı
9 Mart 2011 Çarşamba
Altın Fiyatları 09.03.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 72,6 | 72,95 | 72,95 | %0 | 17:50 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1432,7 | 1433,4 | 1432,7 | +0 | 17:50 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45820 | 45840 | 45840 | %0 | 17:51 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 66,07 | 66,82 | 66,82 | %0 | 17:50 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 42,11 | 42,68 | 42,68 | %0 | 17:50 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 116,43 | 120,08 | 120,08 | %0 | 17:50 |
| Yarım Altın Fiyatı | 231,87 | 237,17 | 237,17 | %0 | 17:50 |
| Tam Altın Fiyatı | 463,46 | 475,34 | 475,34 | %0 | 17:50 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.162,60 | 1.184,85 | 1.184,85 | %0 | 17:50 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.324,20 | 2.365,70 | 2.365,70 | %0 | 17:50 |
| Kalın Çeyrek Altın | 120,29 | 123,75 | 124,05 | %0 | 17:50 |
| Kalın Yarım Altın | 240,08 | 244,30 | 244,30 | %0 | 17:50 |
| Kalın Tam Altın | 479,46 | 488,30 | 488,30 | %0 | 17:50 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.198,10 | 1.220,60 | 1.220,60 | %0 | 17:50 |
| Kalın Beşli Altın | 2.396,00 | 2.436,10 | 2.436,10 | %0 | 17:50 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
has altın
4 Mart 2011 Cuma
Altın Fiyatları 04.03.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 73,25 | 73,6 | 73,6 | %0 | 19:01 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1431,9 | 1432,6 | 1430,8 | +0,001 | 19:01 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45630 | 45650 | 45650 | %0 | 19:01 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 66,66 | 67,42 | 67,42 | %0 | 19:01 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 42,49 | 43,06 | 43,06 | %0 | 19:01 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 117,47 | 121,13 | 121,13 | %0 | 19:01 |
| Yarım Altın Fiyatı | 233,94 | 239,26 | 239,26 | %0 | 19:01 |
| Tam Altın Fiyatı | 467,60 | 479,51 | 479,51 | %0 | 19:01 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.173,00 | 1.195,28 | 1.195,28 | %0 | 19:01 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.345,00 | 2.386,56 | 2.386,56 | %0 | 19:01 |
| Kalın Çeyrek Altın | 121,36 | 124,82 | 125,12 | %0 | 19:01 |
| Kalın Yarım Altın | 242,23 | 246,45 | 246,45 | %0 | 19:01 |
| Kalın Tam Altın | 483,75 | 492,60 | 492,60 | %0 | 19:01 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.208,83 | 1.231,34 | 1.231,34 | %0 | 19:01 |
| Kalın Beşli Altın | 2.417,45 | 2.457,58 | 2.457,58 | %0 | 19:01 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
has altın
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
