| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 79,15 | 79,5 | 79,5 | %0 | 18:33 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1539,1 | 1539,8 | 1538,32 | +0,001 | 18:33 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49200 | 49220 | 49220 | %0 | 18:33 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 72,03 | 72,82 | 72,82 | %0 | 18:33 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,91 | 46,51 | 46,51 | %0 | 18:33 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 126,85 | 130,60 | 130,60 | %0 | 18:33 |
| Yarım Altın Fiyatı | 252,70 | 258,20 | 258,20 | %0 | 18:33 |
| Tam Altın Fiyatı | 505,19 | 517,39 | 517,39 | %0 | 18:33 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.267,40 | 1.289,98 | 1.289,98 | %0 | 18:33 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.533,80 | 2.575,95 | 2.575,95 | %0 | 18:33 |
| Kalın Çeyrek Altın | 131,10 | 134,57 | 134,87 | %0 | 18:33 |
| Kalın Yarım Altın | 261,70 | 265,95 | 265,95 | %0 | 18:33 |
| Kalın Tam Altın | 522,69 | 531,60 | 531,60 | %0 | 18:33 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.306,18 | 1.328,84 | 1.328,84 | %0 | 18:33 |
| Kalın Beşli Altın | 2.612,15 | 2.652,58 | 2.652,58 | %0 | 18:33 |
Risk Uyarısı Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Altın alış satış etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Altın alış satış etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
20 Haziran 2011 Pazartesi
Altın Fiyatları 20.06.2011
14 Haziran 2011 Salı
Altın Fiyatları 14.06.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 77,3 | 77,65 | 77,65 | %0 | 19:11 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1518,37 | 1519,07 | 1517,52 | +0,001 | 19:11 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 48710 | 48730 | 48730 | %0 | 19:11 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 70,34 | 71,13 | 71,13 | %0 | 19:11 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 44,83 | 45,43 | 45,43 | %0 | 19:11 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 123,91 | 127,63 | 127,63 | %0 | 19:11 |
| Yarım Altın Fiyatı | 246,81 | 252,26 | 252,26 | %0 | 19:11 |
| Tam Altın Fiyatı | 493,40 | 505,51 | 505,51 | %0 | 19:11 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.237,80 | 1.260,28 | 1.260,28 | %0 | 19:11 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.474,60 | 2.516,57 | 2.516,57 | %0 | 19:11 |
| Kalın Çeyrek Altın | 128,05 | 131,52 | 131,82 | %0 | 19:11 |
| Kalın Yarım Altın | 255,59 | 259,83 | 259,83 | %0 | 19:11 |
| Kalın Tam Altın | 510,48 | 519,37 | 519,37 | %0 | 19:11 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.275,65 | 1.298,27 | 1.298,27 | %0 | 19:11 |
| Kalın Beşli Altın | 2.551,10 | 2.591,43 | 2.591,43 | %0 | 19:11 |
10 Haziran 2011 Cuma
Altın Fiyatları 10.06.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 77,75 | 78,1 | 78,1 | %0 | 19:12 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1534,58 | 1535,28 | 1535,32 | -0 | 19:12 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49130 | 49150 | 49150 | %0 | 19:12 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 70,75 | 71,54 | 71,54 | %0 | 19:12 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,10 | 45,69 | 45,69 | %0 | 19:12 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 124,62 | 128,35 | 128,35 | %0 | 19:12 |
| Yarım Altın Fiyatı | 248,25 | 253,70 | 253,70 | %0 | 19:12 |
| Tam Altın Fiyatı | 496,27 | 508,40 | 508,40 | %0 | 19:12 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.245,00 | 1.267,51 | 1.267,51 | %0 | 19:12 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.489,00 | 2.531,01 | 2.531,01 | %0 | 19:12 |
| Kalın Çeyrek Altın | 128,79 | 132,26 | 132,56 | %0 | 19:12 |
| Kalın Yarım Altın | 257,08 | 261,32 | 261,32 | %0 | 19:12 |
| Kalın Tam Altın | 513,45 | 522,34 | 522,34 | %0 | 19:12 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.283,08 | 1.305,70 | 1.305,70 | %0 | 19:12 |
| Kalın Beşli Altın | 2.565,95 | 2.606,31 | 2.606,31 | %0 | 19:12 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın
9 Haziran 2011 Perşembe
Altın Fiyatları 09.06.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 77,7 | 78,05 | 78,05 | %0 | 18:53 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1547 | 1547,7 | 1544,11 | +0,002 | 18:53 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49250 | 49270 | 49270 | %0 | 18:53 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 70,71 | 71,49 | 71,49 | %0 | 18:53 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,07 | 45,66 | 45,66 | %0 | 18:53 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 124,54 | 128,27 | 128,27 | %0 | 18:53 |
| Yarım Altın Fiyatı | 248,09 | 253,54 | 253,54 | %0 | 18:53 |
| Tam Altın Fiyatı | 495,95 | 508,08 | 508,08 | %0 | 18:53 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.244,20 | 1.266,70 | 1.266,70 | %0 | 18:53 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.487,40 | 2.529,41 | 2.529,41 | %0 | 18:53 |
| Kalın Çeyrek Altın | 128,71 | 132,18 | 132,48 | %0 | 18:53 |
| Kalın Yarım Altın | 256,91 | 261,16 | 261,16 | %0 | 18:53 |
| Kalın Tam Altın | 513,12 | 522,01 | 522,01 | %0 | 18:53 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.282,25 | 1.304,88 | 1.304,88 | %0 | 18:53 |
| Kalın Beşli Altın | 2.564,30 | 2.604,65 | 2.604,65 | %0 | 18:53 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın
8 Haziran 2011 Çarşamba
Altın Fiyatları 08.06.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 77,85 | 78,2 | 78,45 | -0,003 | 17:59 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1532,95 | 1533,65 | 1539,82 | -0,004 | 17:59 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49130 | 49150 | 49240 | -0,002 | 17:59 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 70,84 | 71,63 | 71,86 | -0,003 | 17:59 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,15 | 45,75 | 45,89 | -0,003 | 17:59 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 124,78 | 128,51 | 128,91 | -0,003 | 17:59 |
| Yarım Altın Fiyatı | 248,56 | 254,02 | 254,82 | -0,003 | 17:59 |
| Tam Altın Fiyatı | 496,90 | 509,04 | 510,65 | -0,003 | 17:59 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.246,60 | 1.269,11 | 1.273,12 | -0,003 | 17:59 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.492,20 | 2.534,22 | 2.542,25 | -0,003 | 17:59 |
| Kalın Çeyrek Altın | 128,95 | 132,43 | 133,14 | -0,003 | 17:59 |
| Kalın Yarım Altın | 257,41 | 261,65 | 262,48 | -0,003 | 17:59 |
| Kalın Tam Altın | 514,11 | 523,00 | 524,65 | -0,003 | 17:59 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.284,73 | 1.307,36 | 1.311,49 | -0,003 | 17:59 |
| Kalın Beşli Altın | 2.569,25 | 2.609,61 | 2.617,87 | -0,003 | 17:59 |
Etiketler:
1 gramlık altın,
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
çil altın,
has altın
6 Haziran 2011 Pazartesi
Altın Fiyatları 06.06.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 78,75 | 79,1 | 79,1 | %0 | 19:11 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1552,75 | 1553,45 | 1553,06 | +0 | 19:11 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49620 | 49640 | 49640 | %0 | 19:11 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 71,66 | 72,46 | 72,46 | %0 | 19:11 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,68 | 46,27 | 46,27 | %0 | 19:11 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 126,21 | 129,96 | 129,96 | %0 | 19:11 |
| Yarım Altın Fiyatı | 251,43 | 256,91 | 256,91 | %0 | 19:11 |
| Tam Altın Fiyatı | 502,64 | 514,82 | 514,82 | %0 | 19:11 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.261,00 | 1.283,56 | 1.283,56 | %0 | 19:11 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.521,00 | 2.563,11 | 2.563,11 | %0 | 19:11 |
| Kalın Çeyrek Altın | 130,44 | 133,91 | 134,21 | %0 | 19:11 |
| Kalın Yarım Altın | 260,38 | 264,63 | 264,63 | %0 | 19:11 |
| Kalın Tam Altın | 520,05 | 528,95 | 528,95 | %0 | 19:11 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.299,58 | 1.322,23 | 1.322,23 | %0 | 19:11 |
| Kalın Beşli Altın | 2.598,95 | 2.639,36 | 2.639,36 | %0 | 19:11 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın
3 Haziran 2011 Cuma
Altın Fiyatları 03.06.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 77,8 | 78,15 | 78,15 | %0 | 19:00 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1541,81 | 1542,51 | 1530,78 | +0,008 | 19:00 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49260 | 49280 | 49280 | %0 | 19:00 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 70,80 | 71,59 | 71,59 | %0 | 19:00 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,12 | 45,72 | 45,72 | %0 | 19:00 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 124,70 | 128,43 | 128,43 | %0 | 19:00 |
| Yarım Altın Fiyatı | 248,40 | 253,86 | 253,86 | %0 | 19:00 |
| Tam Altın Fiyatı | 496,59 | 508,72 | 508,72 | %0 | 19:00 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.245,80 | 1.268,31 | 1.268,31 | %0 | 19:00 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.490,60 | 2.532,62 | 2.532,62 | %0 | 19:00 |
| Kalın Çeyrek Altın | 128,87 | 132,34 | 132,64 | %0 | 19:00 |
| Kalın Yarım Altın | 257,24 | 261,49 | 261,49 | %0 | 19:00 |
| Kalın Tam Altın | 513,78 | 522,67 | 522,67 | %0 | 19:00 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.283,90 | 1.306,53 | 1.306,53 | %0 | 19:00 |
| Kalın Beşli Altın | 2.567,60 | 2.607,96 | 2.607,96 | %0 | 19:00 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın
1 Haziran 2011 Çarşamba
Altın Fiyatları 01.06.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 78,65 | 79 | 79 | %0 | 19:14 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1546,35 | 1547,05 | 1550,02 | -0,002 | 19:14 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49350 | 49370 | 49370 | %0 | 19:14 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 71,57 | 72,36 | 72,36 | %0 | 19:14 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,62 | 46,22 | 46,22 | %0 | 19:14 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 126,05 | 129,80 | 129,80 | %0 | 19:14 |
| Yarım Altın Fiyatı | 251,11 | 256,59 | 256,59 | %0 | 19:14 |
| Tam Altın Fiyatı | 502,00 | 514,18 | 514,18 | %0 | 19:14 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.259,40 | 1.281,95 | 1.281,95 | %0 | 19:14 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.517,80 | 2.559,90 | 2.559,90 | %0 | 19:14 |
| Kalın Çeyrek Altın | 130,27 | 133,75 | 134,05 | %0 | 19:14 |
| Kalın Yarım Altın | 260,05 | 264,30 | 264,30 | %0 | 19:14 |
| Kalın Tam Altın | 519,39 | 528,29 | 528,29 | %0 | 19:14 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.297,93 | 1.320,58 | 1.320,58 | %0 | 19:14 |
| Kalın Beşli Altın | 2.595,65 | 2.636,05 | 2.636,05 | %0 | 19:14 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın
31 Mayıs 2011 Salı
Altın Fiyatları 31.05.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 78,8 | 79,15 | 79,15 | %0 | 19:17 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1534,74 | 1535,44 | 1536,23 | -0,001 | 19:17 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49220 | 49240 | 49240 | %0 | 19:17 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 71,71 | 72,50 | 72,50 | %0 | 19:17 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,70 | 46,30 | 46,30 | %0 | 19:17 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 126,29 | 130,04 | 130,04 | %0 | 19:17 |
| Yarım Altın Fiyatı | 251,58 | 257,07 | 257,07 | %0 | 19:17 |
| Tam Altın Fiyatı | 502,96 | 515,14 | 515,14 | %0 | 19:17 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.261,80 | 1.284,36 | 1.284,36 | %0 | 19:17 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.522,60 | 2.564,72 | 2.564,72 | %0 | 19:17 |
| Kalın Çeyrek Altın | 130,52 | 134,00 | 134,30 | %0 | 19:17 |
| Kalın Yarım Altın | 260,54 | 264,79 | 264,79 | %0 | 19:17 |
| Kalın Tam Altın | 520,38 | 529,28 | 529,28 | %0 | 19:17 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.300,40 | 1.323,05 | 1.323,05 | %0 | 19:17 |
| Kalın Beşli Altın | 2.600,60 | 2.641,01 | 2.641,01 | %0 | 19:17 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın
30 Mayıs 2011 Pazartesi
Altın Fiyatları 30.05.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 78,95 | 79,3 | 79,3 | %0 | 19:12 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1538,53 | 1539,23 | 1538,82 | +0 | 19:12 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49170 | 49190 | 49190 | %0 | 19:12 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 71,84 | 72,64 | 72,64 | %0 | 19:12 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,79 | 46,39 | 46,39 | %0 | 19:12 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 126,53 | 130,28 | 130,28 | %0 | 19:12 |
| Yarım Altın Fiyatı | 252,06 | 257,55 | 257,55 | %0 | 19:12 |
| Tam Altın Fiyatı | 503,91 | 516,11 | 516,11 | %0 | 19:12 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.264,20 | 1.286,77 | 1.286,77 | %0 | 19:12 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.527,40 | 2.569,53 | 2.569,53 | %0 | 19:12 |
| Kalın Çeyrek Altın | 130,77 | 134,24 | 134,54 | %0 | 19:12 |
| Kalın Yarım Altın | 261,04 | 265,29 | 265,29 | %0 | 19:12 |
| Kalın Tam Altın | 521,37 | 530,27 | 530,27 | %0 | 19:12 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.302,88 | 1.325,53 | 1.325,53 | %0 | 19:12 |
| Kalın Beşli Altın | 2.605,55 | 2.645,97 | 2.645,97 | %0 | 19:12 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
çil altın,
has altın
29 Mayıs 2011 Pazar
Altın, 5 ayda yüzde 15 değer kazandı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılının 5 aylık döneminin altının "altın yılı" olduğunu söyledi.
Altının önemli bir yatırım aracı olma özelliğini koruduğunu belirten Başman, yılbaşında gramı 69 lira olan 24 ayar külçe altının 27 Mayıs itibariyle fiyatının 79 liraya çıktığını bildirdi.
Başman, "Altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Yatırımcının en güvenli limanı haline gelen altının aylık getirisi yüzde 3’e ulaştı" dedi.
Altının uluslararası borsalarda onsunun 1525-1527 dolar civarında olduğunu anlatan Basman, daha önceleri Avrupa’nın yatırım karakterinde yer almayan altının son yıllarda altının Avrupa ülkelerinde önemli bir yatırım aracı haline gelmeye başladığını ifade etti.
-ÇEYREK 132 LİRA OLDU-
Başman, yılbaşında 113 liradan satılan çeyrek altın fiyatının da yüzde 16 artarak 132 liraya, 455 lira olan cumhuriyet altının da 528 liraya yükseldiğini bildirdi.
26 Mayıs 2011 Perşembe
Altın Fiyatları 26.05.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 78 | 78,35 | 78,35 | %0 | 18:52 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1519,58 | 1520,28 | 1519,96 | +0 | 18:52 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 48500 | 48520 | 48520 | %0 | 18:52 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 70,98 | 71,77 | 71,77 | %0 | 18:52 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,24 | 45,83 | 45,83 | %0 | 18:52 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 125,02 | 128,75 | 128,75 | %0 | 18:52 |
| Yarım Altın Fiyatı | 249,04 | 254,50 | 254,50 | %0 | 18:52 |
| Tam Altın Fiyatı | 497,86 | 510,01 | 510,01 | %0 | 18:52 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.249,00 | 1.271,52 | 1.271,52 | %0 | 18:52 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.497,00 | 2.539,04 | 2.539,04 | %0 | 18:52 |
| Kalın Çeyrek Altın | 129,20 | 132,67 | 132,97 | %0 | 18:52 |
| Kalın Yarım Altın | 257,90 | 262,15 | 262,15 | %0 | 18:52 |
| Kalın Tam Altın | 515,10 | 523,99 | 523,99 | %0 | 18:52 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.287,20 | 1.309,83 | 1.309,83 | %0 | 18:52 |
| Kalın Beşli Altın | 2.574,20 | 2.614,57 | 2.614,57 | %0 | 18:52 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
çil altın
24 Mayıs 2011 Salı
Altın Fiyatları 24.05.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 78,05 | 78,4 | 78,4 | %0 | 19:07 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1522,91 | 1523,61 | 1524,84 | -0,001 | 19:07 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 48750 | 48770 | 48770 | %0 | 19:07 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 71,03 | 71,81 | 71,81 | %0 | 19:07 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 45,27 | 45,86 | 45,86 | %0 | 19:07 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 125,10 | 128,83 | 128,83 | %0 | 19:07 |
| Yarım Altın Fiyatı | 249,20 | 254,66 | 254,66 | %0 | 19:07 |
| Tam Altın Fiyatı | 498,18 | 510,33 | 510,33 | %0 | 19:07 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.249,80 | 1.272,32 | 1.272,32 | %0 | 19:07 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.498,60 | 2.540,64 | 2.540,64 | %0 | 19:07 |
| Kalın Çeyrek Altın | 129,28 | 132,76 | 133,06 | %0 | 19:07 |
| Kalın Yarım Altın | 258,07 | 262,31 | 262,31 | %0 | 19:07 |
| Kalın Tam Altın | 515,43 | 524,32 | 524,32 | %0 | 19:07 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.288,03 | 1.310,66 | 1.310,66 | %0 | 19:07 |
| Kalın Beşli Altın | 2.575,85 | 2.616,22 | 2.616,22 | %0 | 19:07 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın
20 Mayıs 2011 Cuma
Altın Fiyatları 20.05.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 76,85 | 77,1 | 77,1 | %0 | 19:12 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1511,35 | 1512,05 | 1511,37 | +0 | 19:12 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 48180 | 48200 | 48200 | %0 | 19:12 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 69,93 | 70,62 | 70,62 | %0 | 19:12 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 44,57 | 45,10 | 45,10 | %0 | 19:12 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 123,19 | 126,75 | 126,75 | %0 | 19:12 |
| Yarım Altın Fiyatı | 245,38 | 250,49 | 250,49 | %0 | 19:12 |
| Tam Altın Fiyatı | 490,53 | 501,98 | 501,98 | %0 | 19:12 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.230,60 | 1.251,46 | 1.251,46 | %0 | 19:12 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.460,20 | 2.498,91 | 2.498,91 | %0 | 19:12 |
| Kalın Çeyrek Altın | 127,30 | 130,61 | 130,91 | %0 | 19:12 |
| Kalın Yarım Altın | 254,11 | 258,02 | 258,02 | %0 | 19:12 |
| Kalın Tam Altın | 507,51 | 515,73 | 515,73 | %0 | 19:12 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.268,23 | 1.289,18 | 1.289,18 | %0 | 19:12 |
| Kalın Beşli Altın | 2.536,25 | 2.573,26 | 2.573,26 | %0 | 19:12 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın,
çil altın
18 Mayıs 2011 Çarşamba
Altın Fiyatları 18.05.2011
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 75,75 | 76,1 | 76,1 | %0 | 19:13 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1497,62 | 1498,32 | 1498,81 | -0 | 19:13 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 47910 | 47930 | 47930 | %0 | 19:13 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 68,93 | 69,71 | 69,71 | %0 | 19:13 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 43,94 | 44,52 | 44,52 | %0 | 19:13 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 121,44 | 125,14 | 125,14 | %0 | 19:13 |
| Yarım Altın Fiyatı | 241,89 | 247,28 | 247,28 | %0 | 19:13 |
| Tam Altın Fiyatı | 483,53 | 495,56 | 495,56 | %0 | 19:13 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.213,00 | 1.235,41 | 1.235,41 | %0 | 19:13 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.425,00 | 2.466,81 | 2.466,81 | %0 | 19:13 |
| Kalın Çeyrek Altın | 125,49 | 128,96 | 129,26 | %0 | 19:13 |
| Kalın Yarım Altın | 250,48 | 254,71 | 254,71 | %0 | 19:13 |
| Kalın Tam Altın | 500,25 | 509,12 | 509,12 | %0 | 19:13 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.250,08 | 1.272,65 | 1.272,65 | %0 | 19:13 |
| Kalın Beşli Altın | 2.499,95 | 2.540,21 | 2.540,21 | %0 | 19:13 |
Etiketler:
Altın alış satış,
cumhuriyet altını,
çeyrek altın
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
